92% 95% Perle abrasive in ceramica di allumina
Introduzione al prodotto:
La perla di ceramica di allumina è un mezzo di macinazione efficace con il potere dell'allumina come materia prima. Le perle di ceramica Alumia di BOMAI possono migliorare efficacemente l'efficienza di macinazione, ridurre i tempi di macinazione e risparmiare energia. Le perle di ceramica di allumina sono un eccellente sostituto del mezzo di macinazione metallico, che ha una maggiore durezza e un tasso di usura inferiore.
Campo di applicazione:
Al₂O₃ Le perle di ceramica di allumina sono ampiamente utilizzate nei mulini a sfere, nei mulini di agitazione, nelle macchine scagliatrici, nelle lucidatrici e in tutti i tipi di rettificatrici.
Composizione chimica e proprietà fisiche:
| Serie | BMpro-50 | BMpro-60 | BMpro-70 | BMpro-92 |
| ALE2O3(%) | 50±0.5 | 60±0.5 | 70±0.5 | 92±0.5 |
| Durezza (Mohs) | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Densità apparente (g/cm3) | Maggiore o uguale a 2,8 | Maggiore o uguale a 2,8 | Maggiore o uguale a 3,2 | Maggiore o uguale a 3,6 |
Tasso di usura (g/kg·h) | Inferiore o uguale a 2,5 | Inferiore o uguale a 2,3 | Minore o uguale a 2 | Inferiore o uguale a 1,6 |
| Dimensione (millimetro) | φ1-10 | φ1-10 | φ0.5-10 | φ0.5-20 |
| Serie | BMpro-92S | BMpro-95 | BMpro-92M | BMpro-95M |
| AL2O3(%) | 90±0.5 | 95±0.5 | 90±0.5 | 95±0.5 |
| Durezza (Mohs) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Densità apparente (g/cm3) | Maggiore o uguale a 3,7 | Maggiore o uguale a 3,7 | Maggiore o uguale a 3,7 | Maggiore o uguale a 3,7 |
| Tasso di usura (g/kg·h) | Inferiore o uguale a 1,3 | Inferiore o uguale a 1,3 | Inferiore o uguale a 0.8 | Inferiore o uguale a 0.6 |
| Dimensione (millimetro) | φ0.5-20 | φ0.5-20 | φ0.5-20 | φ0.5-20 |

Etichetta sexy: Perle di macinazione in ceramica di allumina al 92% 95%, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, prodotto in Cina
IL prossimo Articolo
Sfera di macinazione in ceramica ad alta purezzaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
















